No. | Brand | P | J | L | h | C | F | m | D |
RCSM-16 Rubber Insert | PEER | - | - | - | - | - | - | - | 43,000 mm |
UCLC205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
MSC-31TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-24C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 mm |
SC-215 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
UCC206 | AMI | - | - | - | - | 18 mm | - | - | 47 mm |
C-208D1 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC1 3/16 | Timken | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
SC-28TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-8 | Sealmaster | - | - | - | - | 16 mm | - | 0,494 kg / Weight | - |
RC2 3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
MSC-16TC | Sealmaster | - | - | - | - | 18 mm | - | - | 100 mm |
SC-27C | Sealmaster | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
LCR1 | Timken | - | - | - | - | 4 mm | - | - | 10 mm |
MSC-313 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
MSC-22 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC2 7/16 | Timken | - | 197 mm | - | - | - | 8 mm | - | - |
SC-30C | Sealmaster | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | 168,275 mm |
SC-38C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm |
MSC 32 TC-CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLC211-35 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-35T CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 596,9 mm |
CRFCF-PN39T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCSM-16S | PEER | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
SC-16 CTJ | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
RCSM 3/4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-35C | Sealmaster | - | - | - | - | 4,000 mm | - | - | 16,000 mm |
SC-19 HI | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm |
SC-39 HT | Sealmaster | - | - | - | - | 34 mm | - | - | 125 mm |
SC-38 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster MSC-43 Ball Bearing Cartridges | Weight:0,41 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Width (mm):19; D:85 mm; Brand:FBJ; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Bore Diameter (mm):45; Basic static load rating (C0):21,6 kN; B:19 mm; Outer Diameter (mm):85; |
Sealmaster MSC-55 Ball Bearing Cartridges | (Grease) Lubrication Speed:19000 r/min; d:20 mm; C:9 mm; Basic static load rating (C0):3,682 kN; Brand:ZEN; Bearing number:F61904-2Z; Width (mm):9; Size (mm):20x37x9; Basic dynamic load rating (C):6,381 kN; Outer Diameter (mm):37; |
Sealmaster MSC-35T CXU Ball Bearing Cartridges | d:50 mm; Bearing number:NUP2210; D:90 mm; C:23 mm; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):23; Size (mm):50x90x23; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):90; B:23 mm; |
Sealmaster SC-205C Ball Bearing Cartridges | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3700 lbf; Series:28000; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; B:21.003 mm; Cup Part Number:28315; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; Bearing Weight:0.5 Kg; Y - ISO Factor9:1.49; K - Factor7:1.45; |
Sealmaster MSC-39C Ball Bearing Cartridges | O.D. D:812.970 mm; Chamfer r1smin2:14.0 mm; Bore d:571.100 mm; Inner-Ring Set:571ARXS2622; Dynamic Load Rating C11:35000 kN; Number of Lubrication Holes:16; Lubrication Hole Diameter h:13.0 mm; Static Load Rating Co:15440 kN; Lubrication Groove g:25.3 mm; Width C:594.000 mm; |
Sealmaster SC-206 Ball Bearing Cartridges | d:55 mm; Basic static load rating (C0):16,3 kN; Maximum Capacity / Filling Slot:No; C0:16.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; Category:Single Row Ball Bear; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Mill; EAN:0029176031281; Brand:NSK; Cage Material:Steel; |
Sealmaster MSC-316 Ball Bearing Cartridges | Width (mm):6; C:6 mm; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Outer Diameter (mm):19; Basic dynamic load rating (C):2,336 kN; d:5 mm; D:19 mm; Bearing number:635; Brand:ZEN; Size (mm):5x19x6; |
Sealmaster SC-38 Ball Bearing Cartridges | Brand:SNR; Compatibility:FSO / FSO / engine; Designation FAG:713690190; Designation SKF:VKBA 973; Bearing number:R172.00; Designation Ruville:7200; Designation SX:CX066; |
Sealmaster MSC-315 Ball Bearing Cartridges | Outer Diameter (mm):130; Width (mm):25; Size (mm):75x130x25; D:130 mm; Bearing number:NUP215; Brand:ISO; B:25 mm; d:75 mm; C:25 mm; Bore Diameter (mm):75; |
Sealmaster SC-9C Ball Bearing Cartridges | C:75 mm; Bearing number:NU3876; B:75 mm; Weight:32,3 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Outer Diameter (mm):480; Basic dynamic load rating (C):852 kN; d:380 mm; Basic static load rating (C0):1970 kN; Size (mm):380x480x75; |
Sealmaster MSC-315C Ball Bearing Cartridges | Outer Diameter (mm):120; Size (mm):85x120x35; B:35 mm; Bore Diameter (mm):85; D:120 mm; Brand:CRAFT; Width (mm):35; Bearing number:NA4917-2RS; C:35 mm; d:85 mm; |
Sealmaster MSC-22 Ball Bearing Cartridges | Housing Bore Dia. (Dh) - 18 +0.018 / -0:18 +0.018 / 0; Brand:AST; Shaft Dia., Nominal (d):16.0000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Outer Diameter (mm):18; ID Chamfer Angle (B deg.):35; Bearing number:AST850SM 1615; Bearing Length, Nominal (B):15.000; Average Clearance (Cd):0.0900; OD Chamfer Length (Co):0.600; |
Timken RC2 3/16 Ball Bearing Cartridges | Basic dynamic load rating (C):58,5 kN; a:50 mm; B:33,3 mm; d1:69 mm; Da max.:91 mm; da min.:64 mm; Angle (α):25 °; Weight:0,954 Kg; D2:– mm; D:100 mm; |
Sealmaster MSC-313 Ball Bearing Cartridges | Bearing number:32016X/DFC165; D:125 mm; T:58 mm; Basic dynamic load rating (C):228,34 kN; Weight:2,65 Kg; Outer Diameter (mm):125; Basic static load rating (C0):421,4 kN; Bore Diameter (mm):80; Width (mm):58; Size (mm):80x125x58; |
PEER FHSBR202-10 Ball Bearing Cartridges | Width (mm):190; Bore Diameter (mm):240; Angle:15 °; dk:325 mm; d:240 mm; B:190 mm; C:110 mm; Outer Diameter (mm):370; Basic dynamic load rating (C):3,05 kN; Bearing number:GEG 240 ES; |
Sealmaster SC-25C Ball Bearing Cartridges | D:168,275 mm; Brand:NTN; T:92,075 mm; Bore Diameter (mm):101,6; B:41,275 mm; Width (mm):92,075; Outer Diameter (mm):168,275; d:101,6 mm; Bearing number:4T-687/672D+A; Size (mm):101.6x168.275x92.075; |
Sealmaster SC-20TC Ball Bearing Cartridges Video