No. | Brand | P | J | L | h | C | F | m | D |
FHBR204-12 | PEER | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
LRCS 12 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-16 CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRC 20 RC | Sealmaster | - | - | - | - | 16 mm | - | - | 62 mm |
MSC-320 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 in |
SC-13 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
SC-11C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-22 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-205C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-315C | Sealmaster | - | - | - | - | 35 mm | - | - | 120 mm |
SC-16 HT | Sealmaster | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
MSC-19TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | 82.5 mm | - | - |
MSC-64C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
SC-215C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRCSM1 3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-8C | Sealmaster | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 13 mm |
RCSM-12 Rubber Insert | PEER | - | - | - | - | 121 mm | - | - | 480 mm |
SC-34C | Sealmaster | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - |
SC-27T CXU | Sealmaster | - | - | - | - | 32 mm | - | - | 170 mm |
SC-38 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-21 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
SC-20RC | Sealmaster | - | - | - | - | 146 mm | - | - | 460 mm |
Sealmaster SC-38 Ball Bearing Cartridges | Brand:SNR; Compatibility:FSO / FSO / engine; Designation FAG:713690190; Designation SKF:VKBA 973; Bearing number:R172.00; Designation Ruville:7200; Designation SX:CX066; |
Sealmaster SC-205C Ball Bearing Cartridges | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3700 lbf; Series:28000; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; B:21.003 mm; Cup Part Number:28315; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; Bearing Weight:0.5 Kg; Y - ISO Factor9:1.49; K - Factor7:1.45; |
Sealmaster CRFCF-PN20 Ball Bearing Cartridges | Y0:0.74; C_:22.225; ALP22:0; DA1:12.271; CUP:0.55; LangID:1; Z_:23; ra1 max.:3,3 mm; Brand:NSK; ra max.:3,5 mm; |
Timken RCR1 Ball Bearing Cartridges | Bearing number:71814 ATBP4; Weight:0,14 Kg; Brand:CX; Bore Diameter (mm):70; Size (mm):70x90x10; Angle (α):25 °; D:90 mm; Width (mm):10; Outer Diameter (mm):90; C:10 mm; |
Sealmaster MSC-31C Ball Bearing Cartridges | maximum rpm:4300 RPM; Basic dynamic load rating - C:300 kN; Limiting value e:0.2; Fatigue load limit Pu:36.5 kN; Number of Rows of Rollers:Single Row; Calculation factor - kr:0.15; Bore Diameter (mm):190; series:NJ2; Manufacturer Name:SKF; Outer Diameter (mm):105; |
Sealmaster SC-25C Ball Bearing Cartridges | D:168,275 mm; Brand:NTN; T:92,075 mm; Bore Diameter (mm):101,6; B:41,275 mm; Width (mm):92,075; Outer Diameter (mm):168,275; d:101,6 mm; Bearing number:4T-687/672D+A; Size (mm):101.6x168.275x92.075; |
Sealmaster SC-38T Ball Bearing Cartridges | Brand:SKF; Limiting speed:900 r/min; Product Group:B04144; Category:Roller Bearings; EAN:7316571230511; Width (mm):69; Bore Diameter (mm):180; D:180 mm; Bearing number:C 4122 V; Da max.:169 mm; |
PEER RCSM-16 Rubber Insert Ball Bearing Cartridges | Brand:NTN; d:28,000 mm; Bearing number:AKJ28X43X2; Bore Diameter (mm):28,000; Dw:2,000 mm; D:43,000 mm; Outer Diameter (mm):43,000; |
Timken RC1 7/16 Ball Bearing Cartridges | da min:330,2 mm; D1:373,8 mm; Cur:6300 N / Fatigue lim; Outer Diameter (mm):400; d:320 mm; C0r:213000 N / Static lo; Size (mm):320x400x38; Bearing number:61864-M; rmin:2,1 mm; Brand:FAG; |
Sealmaster SC-204C Ball Bearing Cartridges | d:25 mm; Weight:0,092 Kg; B:12 mm; Size (mm):25x47x12; Basic dynamic load rating (C):15,1 kN; Brand:NTN; (Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; C:12 mm; D:47 mm; r min.:0,6 mm; |
AMI UCLC205-16 Ball Bearing Cartridges | Basic dynamic load rating (C):7,65 kN; B:11 mm; Static Load Rating:3,700 N; Weight:0.045 Kg; a (max):2.1 mm; Factor fo:13.1; Outside Diameter:35 mm; D:35 mm; Width (mm):11; d:15 mm; |
Timken RC1 11/16 Ball Bearing Cartridges | Outer Diameter (mm):190,5; B:31,75 mm; Bearing number:LRJ 4.1/4; Bore Diameter (mm):107,95; Size (mm):107.95x190.5x31.75; Width (mm):31,75; C:31,75 mm; D:190,5 mm; Brand:SIGMA; d:107,95 mm; |
40 mm x 100 mm x 30 mm NTN C-208D1 Ball Bearing Cartridges | Bearing number:22234-MB-W33; B:86 mm; r2 min.:4 mm; d:170 mm; Bore Diameter (mm):170; Calculation factor (Y0):2,1; Size (mm):40 mm x 100 mm x 30 mm ; Calculation factor (Y1):2,3; Limiting speed:2600 r/min; Basic dynamic load rating (C):921 kN; |
Sealmaster MSC-23TC Ball Bearing Cartridges | Bolt Qty:2; Housing Mass:6.90 Kg; Lockwasher:MB12; L:280.00 mm; C0 Static Load Rating:219; Material :Cast Iron; A1:80 mm; Housing:SNT 515-612; H:156.00 mm; Locating Rings (width x OD):SR130X12.5; |
Sealmaster MSC-320 Ball Bearing Cartridges | D:9.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; Y1 - ISO Factor9:1.83; Bearing Weight:57.20 lb; Cup Part Number:95923V; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:246000 lbf; d:4.7500 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.23 in; T - Bearing Width across Cups:5.4999 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; |
Sealmaster MSC-309 Ball Bearing Cartridges | Bearing number:MJ 8.1/2; Width (mm):76,2; B:76,2 mm; d:215,9 mm; Bore Diameter (mm):215,9; Brand:SIGMA; Outer Diameter (mm):406,4; Size (mm):215.9x406.4x76.2; D:406,4 mm; C:76,2 mm; |
Timken RC1 1/2 Ball Bearing Cartridges Video