PEER RCSM-12 Rubber Insert Ball Bearing Cartridges
Brand Name |
PEER |
Model Number |
RCSM-12 Rubber Insert |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
PEER RCSM-12 Rubber Insert bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 61952 |
Dimensione (mm) | 360x260x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 260 mm |
D | 360 mm |
B | 46 mm |
d1 | 291.9 mm |
D1 | 328.1 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 270 mm |
Da - max. | 350 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 212 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 270 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 6.6 kN |
Velocità di riferimento | 3600 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.5 |
d1 ≈ | 291.9 mm |
D1 ≈ | 328.1 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 270 mm |
Da max. | 350 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 212 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 270 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6.55 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 16.5 |
Cuscinetto di massa | 12 kg |

PEER RCSM-12 Rubber Insert Ball Bearing Cartridges Cad Models